TÉLI TEREMTORNA 2012
Bajnokság állása
A. csoport
| Mátyás | 5 | 5 | – | – | 51-6 | 15p |
| Rombolók | 5 | 3 | – | 2 | 33-19 | 9p |
| Burga | 4 | 3 | – | 1 | 21-11 | 9p |
| Zeuss | 5 | 2 | – | 3 | 27-10 | 6p |
| Súr | 5 | 2 | – | 3 | 28-19 | 6p |
| Kis kocsma | 4 | 1 | – | 3 | 11-40 | 3p |
| W-D 40 | 4 | – | – | 4 | 3-52 | 0p |
B. csoport
| Ifi | 5 | 4 | – | 1 | 36-12 | 12p |
| Re-raise | 5 | 4 | – | 1 | 32-10 | 12p |
| Olyha | 5 | 4 | – | 1 | 23-12 | 12p |
| Bodajk | 5 | 3 | – | 2 | 33-11 | 9p |
| Heineken | 4 | 1 | – | 3 | 15-18 | 3p |
| Kis utca | 4 | – | – | 4 | 9-36 | 0p |
| Teszér | 4 | – | – | 4 | 12-40 | 0p |







