| A CSOPORT | |||||||
| 1 | Mátyás | 7 | 7 | – | – | 36 – 39 | 21p |
| 2 | Rombolók | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 – 14 | 16p |
| 3 | NV-Team | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 – 18 | 13p |
| 4 | Heineken | 7 | 4 | – | 3 | 40 – 16 | 12p |
| 5 | In-Team | 7 | 4 | – | 3 | 35 – 26 | 12p |
| 6 | Lapos-söröző | 7 | 2 | – | 5 | 12 – 24 | 6p |
| 7 | Zeuss | 7 | 1 | – | 6 | 20 – 34 | 3p |
| 8 | WD-40 | 7 | – | – | 7 | 4 – 40 | 0p |
| B CSOPORT | |||||||
| 1 | Re-Raise | 7 | 6 | 1 | – | 41 – 9 | 19p |
| 2 | Burga | 7 | 5 | 2 | – | 26 – 7 | 17p |
| 3 | El-Niňo | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 – 19 | 15p |
| 4 | Friends | 7 | 3 | – | 4 | 18 – 23 | 9p |
| 5 | Mata FC | 7 | 3 | – | 4 | 27 – 21 | 9p |
| 6 | Bormúzeum | 7 | 2 | – | 5 | 17 – 24 | 6p |
| 7 | MadeinMór | 7 | 2 | – | 5 | 16 – 28 | 6p |
| 8 | Kisutca | 7 | – | – | 7 | 4 – 53 | 0p |
Döntők: 2010. január 23.
- 13:00 I. Mátyás – Burga
- 13:35 II. Rombolók – Re-Raise
- 14:10 WD-40 – Kisutca
- 14:34 Zeuss – MadeinMór
- 15:20 Lapos-söröző – Bormúzeum
- 15:55 In-Team – Mata FC
- 16:30 Heineken – Friends
- 17:05 NV-Team – El-Niňo
- 17:40 I. mérkőzés vesztese – II. mérkőzés vesztese a 3. és 4. helyért
- 18:15 I. mérkőzés győztese – II. mérkőzés győztese az 1. és 2. helyért
- 18:45 Eredményhirdetés








